Kiss納入実績 ※近年より抜粋
| 納入物件 | 建物用途 | 年 月 |
|---|---|---|
| TG高崎ビル | 検針システム | 平成22年 3月 |
| 京都大学再生医科学研究棟 | 空調監視制御 | 平成22年 3月 |
| パレロワイヤル夙川アート | 給湯システム | 平成22年 3月 |
| 日本食肉流通センター | 検針システム更新 | 平成22年 5月 |
| ビジネスホテル くらま | 給湯システム | 平成22年 5月 |
| JR東海高島屋 | 検針システム更新 | 平成22年 6月 |
| 東京大学 工学部 | 集中検針盤 | 平成22年 6月 |
| 積水化学工業株式会社 栗東工場 集会室 | 放射空調システム | 平成22年 7月 |
| 介護老人保健施設 友々苑 | 給湯システム | 平成22年11月 |
| 住友商事株式会社 新浦安寮 | 検針システム | 平成23年 2月 |
| 祇園 辻利 | 給湯システム | 平成23年 4月 |
| 千葉大学医薬系総合研究棟 | 集中検針盤 | 平成23年 5月 |
| 社会福祉法人仙人福祉事業会 介護老人福祉施設グリーンビラ夜久野 |
<給湯システム/td> | 平成23年 6月 |
| 医療法人 西大路病院 | 給湯システム | 平成23年 6月 |
| パチンコ 1-2-3 布施店 | 電力監視 | 平成23年 9月 |
| 特別養護老人ホーム 長老苑 | 給湯システム | 平成23年 9月 |
| 月桂冠大手蔵OSPライン | 冷却水制御 | 平成23年 9月 |
| 住電資材加工株式会社 | 給湯システム | 平成23年 9月 |
| さいたま市立病院桜花寮 | 集中検針盤 | 平成23年10月 |
| 日本チャールス・リバー株式会社 | 給湯システム | 平成23年10月 |
| 社会福祉法人与謝郡福祉会 岩滝あじさい苑 |
電力監視・制御 | 平成24年 5月 |
| 静岡SA | 検針システム | 平成24年 5月 |
| 駿河湾沼津SA | 検針システム | 平成24年 5月 |
| おおくまセントラル病院 | 給湯システム | 平成24年 5月 |
| 第1キョートビル | 中央監視装置更新 | 平成24年 5月 |
| 富岡橋ビル | 検針システム更新 | 平成24年6月 |
| 柿右衛門ビル | 検針システム更新 | 平成24年9月 |
| 早川ビル | 検針システム更新 | 平成24年10月 |
| 金沢第二ビル | ビル整備監視更新 | 平成24年10月 |
| エフビットコミュニケーションズ | 検針センター装置更新 | 平成25年1月 |
| イオン東久留米 | 氷蓄熱計測盤 | 平成25年1月 |
| ハウス東矢口寮 | 検針盤更新 | 平成25年2月 |
| 積水化学工業株式会社 栗東工場 | 計測工事 | 平成25年2月 |
| 株式会社京都製作所 | 計測工事 | 平成25年7月 |
| グンゼ株式会社 | 操作盤 | 平成25年8月 |
| いづつビル | 検針システム更新 | 平成25年9月 |
| 金沢第二ビル | 検針システム更新 | 平成25年10月 |
| 京王吉祥寺駅ビル | 氷蓄熱計測盤 | 平成25年10月 |
| 日本ジェネリック株式会社 つくば工場 | 氷蓄熱計測盤 | 平成25年11月 |
| 立命館BKC理工系新棟Ⅱ | 空調制御 | 平成26年2月 |
| 岐阜県高山土木事務所 | ポンプ制御 | 平成26年3月 |
| G&Rビル | 監視制御システム更新 | 平成26年3月 |
| 尾本ビル | 検針システム更新 | 平成26年4月 |
| 日鉄住金興産株式会社 習志野社宅 | 検針システム更新 | 平成26年5月 |
| 日東工業株式会社 研究開発センター | 監視システム更新 | 平成26年6月 |
| 月桂冠株式会社 | 冷却水制御 | 平成26年8月 |
| 土岐プレミアムアウトレット | 検針システム増設 | 平成26年10月 |
| 株式会社キョーテック | 計測工事 | 平成26年10月 |
| 烏丸中央ビル | 監視システム更新 | 平成26年11月 |
| TG日立ビル | 監視装置更新 | 平成26年12月 |
| TG鶴見ビル | 監視システム更新 | 平成27年2月 |
| 武蔵浦和大栄ビル | 検針システム更新 | 平成27年2月 |
| 三徳あざみ野店 | 検針システム | 平成27年5月 |




